EJERCICIO DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE VALORES AGRUPADOS EN INTERVALOS DE AMPLITUD VARIABLE
1. Construye una distribución e frecuencias en la forma que creas conveniente para los datos del tiempo de servicio (en años) que poseen 70 trabajadores de supermercado
6.3 | 9.8 | 9.6 | 11.9 | 9.6 | 6.1 |
5.5 | 1.9 | 10.9 | 9.4 | 10.3 | 1.5 |
4.8 | 9.7 | 4.6 | 4.6 | 9.7 | 10.1 |
4.6 | 5.7 | 9.6 | 9.8 | 0.6 | 0.8 |
3.0 | 11.6 | 0.3 | 4.7 | 12.0 | 6.8 |
4.9 | 4.8 | 9.9 | 5.4 | 10.2 | 9.9 |
4.9 | 11.7 | 9.6 | 13.0 | 3.6 | 9.6 |
5.5 | 10.2 | 11.6 | 0.9 | 3.7 | 0.9 |
1.4 | 0.9 | 11.1 | 4.6 | 3.6 | 4.4 |
0.1 | 0.9 | 0.9 | 10.6 | 1.9 | 1.6 |
10.1 | 2.6 | 9.8 | 9.9 | 0.8 | 5.2 |
4.2 | 5.5 | 0.8 | 3.9 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 70 | |
Vmax | 13.0 | |
Vmin | 0.1 | |
Rango | 13 | |
Intervalos | 7.08882353 | 7 |
Amplitud | 1.84285714 | 2 |
Tiempo de servicio | F | |
0.1 | 1.1 | 11 |
2.1 | 3.1 | 7 |
4.1 | 5.1 | 15 |
6.1 | 7.1 | 9 |
8.1 | 9.1 | 0 |
10.1 | 11.1 | 22 |
12.1 | 13.1 | 6 |
70 | ||
Tabla Final
Tiempo de servicio | F | |
0.1 | 1.1 | 11 |
2.1 | 3.1 | 7 |
4.1 | 5.1 | 15 |
6.1 | 8.1 | 9 |
9.1 | 11.1 | 22 |
12.1 | 13.1 | 6 |
∑f=70 | ||
2. Construye una distribución de frecuencias en la forma que creas conveniente para los datos del salario mensual en quetzales de los trabajadores de la compañía Z
2600 | 2750 | 2700 | 2925 | 2655 | 2654 |
2654 | 2680 | 2500 | 2565 | 2700 | 3240 |
2875 | 3200 | 2765 | 2876 | 2987 | 3200 |
2560 | 2455 | 2650 | 2650 | 2600 | 2700 |
2900 | 2875 | 4820 | 2570 | 2750 | 2875 |
2675 | 2750 | 2600 | 5000 | 4000 | 5205 |
3200 | 2700 | 5500 | 3800 | 4200 | 2700 |
2500 | 3400 | 6300 | 4200 | 4800 | 3900 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 48 | |
Vmax | 6300 | |
Vmin | 2455 | |
Rango | 3845 | |
Intervalos | 6.54809608 | 7 |
Amplitud | 549.285714 | 549 |
Salarios | F | |
2455 | 3003 | 32 |
3004 | 3552 | 5 |
3553 | 4101 | 3 |
4102 | 4650 | 2 |
4651 | 5199 | 3 |
5200 | 5748 | 2 |
5749 | 6297 | 0 |
6298 | 6846 | 1 |
∑f=48 | ||
Tabla Final
Salarios | F | |
2455 | 3003 | 32 |
3004 | 3552 | 5 |
3553 | 4101 | 3 |
4102 | 4650 | 2 |
4651 | 5199 | 3 |
5200 | 5749 | 2 |
6297 | 6846 | 1 |
∑f=48 | ||
3. Construye una distribución e frecuencias en la forma que creas conveniente para la población en millones de varias ciudades del mundo
6.1 | 2.4 | 18.6 | 3.5 | 2.9 | 19.1 |
3.9 | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 11.6 | 1.4 |
11.1 | 6.9 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
2.2 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 7.9 |
2.8 | 2.8 | 1.5 | 3.6 | 1.3 | 1.5 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 30 | |
Vmax | 19.1 | |
Vmin | 0.5 | |
Rango | 19 | |
Intervalos | 5.87450014 | 6 |
Amplitud | 3.1 | 3 |
Población | F | |
0.5 | 2.5 | 15 |
3.5 | 5.5 | 8 |
6.5 | 8.5 | 3 |
9.5 | 11.5 | 1 |
12.5 | 14.5 | 1 |
15.5 | 17.5 | 0 |
18.5 | 20.5 | 2 |
∑f=30 | ||
Tabla Final
Población | F | |
0.5 | 2.5 | 15 |
3.5 | 5.5 | 8 |
6.5 | 8.5 | 3 |
9.5 | 11.5 | 1 |
12.5 | 15.5 | 1 |
17.5 | 20.5 | 2 |
∑f=30 | ||
5. Para los grupos de datos siguientes
68 | 54 | 46 | 50 | 40 | 39 |
36 | 24 | 37 | 52 | 43 | 32 |
20 | 26 | 32 | 48 | 30 | 40 |
22 | 35 | 40 | 35 | 44 | 51 |
32 | 34 | 35 | 26 | 40 | 30 |
33 | 40 | 25 | 28 | 30 | 41 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 36 | |
Vmax | 68 | |
Vmin | 20 | |
Rango | 48 | |
Intervalos | 6.13579825 | 6 |
Amplitud | 8 | ∑f=8 |
Datos | F | |
20 | 27 | 6 |
28 | 35 | 12 |
36 | 43 | 10 |
44 | 51 | 5 |
52 | 59 | 2 |
60 | 67 | 0 |
68 | 75 | 1 |
∑f=36 | ||
Tabla Final
Datos | F | |
20 | 27 | 6 |
28 | 35 | 12 |
36 | 43 | 10 |
44 | 51 | 5 |
52 | 60 | 2 |
67 | 75 | 1 |
∑f=36 | ||
6. Con las visitas diarias a la página web de zatmaro durante un mes
12 | 15 | 20 | 18 | 24 | 36 |
20 | 21 | 22 | 16 | 18 | 20 |
22 | 32 | 34 | 36 | 10 | 9 |
15 | 19 | 21 | 30 | 18 | 11 |
15 | 10 | 8 | 5 | 9 | 12 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 30 | |
Vmax | 36 | |
Vmin | 5 | |
Rango | 31 | |
Intervalos | 5.87450014 | 6 |
Amplitud | 5.16666667 | 5 |
Visitas | F | |
5 | 9 | 4 |
10 | 14 | 5 |
15 | 19 | 8 |
20 | 24 | 8 |
25 | 29 | 0 |
30 | 34 | 3 |
35 | 39 | 2 |
∑f=30 | ||
Tabla Final
Visitas | F | |
5 | 9 | 4 |
10 | 14 | 5 |
15 | 19 | 8 |
20 | 25 | 8 |
29 | 34 | 3 |
35 | 39 | 2 |
∑f=30 | ||
7. Para los punteos obtenidos por 24 alumnos de un curso de guitarra
89 | 93 | 96 | 84 | 90 | 79 |
84 | 89 | 76 | 80 | 81 | 86 |
88 | 93 | 98 | 99 | 87 | 90 |
91 | 94 | 90 | 93 | 96 | 88 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 24 | |
Vmax | 99 | |
Vmin | 76 | |
Rango | 23 | |
Intervalos | 5.5546971 | 6 |
Amplitud | 3.83333333 | 4 |
Tabla Final
Punteos | F | |
76 | 79 | 2 |
80 | 83 | 2 |
84 | 87 | 4 |
88 | 91 | 8 |
92 | 95 | 4 |
96 | 99 | 4 |
∑f=24 | ||
8. con los datos sobre la cantidad exacta de café contenido en paquetes de 460 gramos
463 | 465 | 459 | 457 | 461 | 459 |
458 | 456 | 459 | 458 | 461 | 462 |
457 | 459 | 460 | 462 | 460 | 459 |
461 | 463 | 461 | 460 | 456 | 464 |
465 | 459 | 455 | 465 | 463 | 454 |
450 | 493 | 451 | 457 | 458 | 460 |
454 | 458 | 460 | 449 | 461 | 463 |
456 | 460 | 461 | 459 | 455 | 460 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 48 | |
Vmax | 493 | |
Vmin | 449 | |
Rango | 44 | |
Intervalos | 6.54809608 | 7 |
Amplitud | 6.28571429 | 6 |
Datos | F | |
449 | 454 | 5 |
455 | 460 | 26 |
461 | 466 | 16 |
467 | 472 | 0 |
473 | 478 | 0 |
479 | 484 | 0 |
485 | 490 | 0 |
491 | 496 | 1 |
∑f=48 | ||
Tabla Final
Datos | F | |
449 | 454 | 5 |
455 | 460 | 26 |
461 | 478 | 16 |
479 | 496 | 1 |
48 | ||
9. construye una distribución de frecuencia para las ventas semanales de una tienda de aparatos electrónicos
2490 | 3670 | 4940 | 3250 | 2840 | 5600 |
2500 | 2600 | 2800 | 2900 | 3200 | 4500 |
6800 | 7240 | 4900 | 5800 | 4890 | 6970 |
8400 | 6000 | 5690 | 2550 | 3300 | 3480 |
2550 | 2450 | 2700 | 2850 | 3150 | 4550 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 30 | |
Vmax | 8400 | |
Vmin | 2450 | |
Rango | 5950 | |
Intervalos | 5.87450014 | 6 |
Amplitud | 991.666667 | ∑f=992 |
Tabla Final
Ventas | F | |
2450 | 3441 | 15 |
3442 | 4433 | 2 |
4434 | 5425 | 5 |
5426 | 6417 | 4 |
6418 | 7409 | 3 |
7410 | 8401 | 1 |
∑f=30 | ||
10. en un supermercado se construyó un equipo para examinar las quejas de los clientes sobre la lentitud en el cobro y las largas colas de 12:00 a 14:00. El tiempo que utilizaron al realizar una transacción con 3 empleados fue:
0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.5 |
0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
1.9 | 0.9 | 0.8 | 12 | 1.3 | 1.3 |
0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 |
0.6 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 |
1.2 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0.8 |
0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 |
1.2 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.9 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 66 | |
Vmax | 12.0 | |
Vmin | 0.2 | |
Rango | 12 | |
Intervalos | 7.00449499 | 7 |
Amplitud | 1.68571429 | 2 |
Tiempo | F | |
0.2 | 1.2 | 42 |
2.2 | 3.2 | 23 |
4.2 | 5.2 | 0 |
6.2 | 7.2 | 0 |
8.2 | 9.2 | 0 |
10.2 | 11.2 | 0 |
12.2 | 13.2 | 1 |
∑f=66 | ||
Tabla Final
Tiempo | F | |
0.2 | 1.2 | 42 |
2.2 | 7.2 | 23 |
8.2 | 11.2 | 0 |
12.2 | 13.2 | 1 |
∑f=66 | ||
0 Comentarios