EJERCICIOS DE DIAGRAMA DE BARRAS
1. Las exportaciones de café (cifra en millones de quetzales)
Años | Quintales |
2010 – 2011 | 4.7 |
2011 – 2012 | 4.8 |
2012 – 2013 | 4.8 |
2013 – 2014 | 4 |
2. Exportación de productos tradicionales 2013 (en miles de dólares)
Mes | Exportación |
Enero | 245.5 |
Febrero | 228.8 |
Marzo | 256.0 |
Abril | 293.2 |
Mayo | 353.9 |
3. El crecimiento del sector madero (cifra en millones de dólares)
Año | Crecimiento |
1986 | 3.00 |
1999 | 35.19 |
2001 | 41.05 |
2003 | 48.18 |
2005 | 78.00 |
2007 | 87.00 |
2009 | 73.00 |
2011 | 80.46 |
2012 | 92.76 |
4. Flujo de inversión por país de origen (cifras en millones de dólares)
País | Inversión |
Colombia | 151 |
Canadá | 139 |
Rusia | 116 |
EEUU | 105 |
México | 55 |
Alemania | 40 |
España | 26 |
Suiza | 20 |
5. El presupuesto de algunas entidades públicas para el 2013 (en millones de quetzales)
Dependencia | Asignado |
Ministerio de educación | 10744.8 |
Ministerio de agricultura G y A | 1757.7 |
Ministerio de relaciones exteriores | 421.2 |
Ministerio de salud publica y A. S. | 5111.6 |
Ministerio de comunicaciones I y V | 5884.7 |
Ministerio de gobernación | 4428.7 |
Ministerio de la defensa nacional | 20379 |
6. total de activos de 8 bancos a junio 2013 con las cifras en millones de dólares
Banco | Activo |
1 | 9817 |
2 | 8639 |
3 | 5337 |
4 | 4621 |
5 | 4463 |
6 | 3931 |
7 | 2429 |
8 | 2301 |
7. usuarios de Facebook al 7 marzo de 2013
País | Usuarios |
Guatemala | 2186400 |
El Salvador | 1536040 |
Honduras | 1250920 |
Nicaragua | 818380 |
Costa Rica | 1965220 |
Panamá | 1020000 |
8. Principales receptores de remesas familiares de América Katina (en US$ millones)
País | Remesas |
México | 21583 |
Guatemala | 5104 |
Colombia | 4071 |
El Salvador | 3969 |
Rep. Dominicana | 3333 |
Honduras | 3121 |
Peru | 2707 |
Ecuador | 2450 |
Brasil | 1623 |
9. Porcentaje de usuarios por red social al 7 de marzo 2013
Red | Usuarios |
Facebook | 98 |
Twitter | 67 |
Google | 53 |
MNS | 45 |
Linkedin | 27 |
HI5 | 19 |
Pinterest | 17 |
10. Exportaciones de café (millones de dólares)
Año | Exportaciones |
2008 | 660.1 |
2009 | 589.2 |
2010 | 705.5 |
2011 | 1164.0 |
2012 | 955.9 |
2013 | 656.2 |
11. Con el ingreso de diversas por exportación de azúcar (en millones de dólares)
Año | Exportación |
2008 | 377.4 |
2009 | 471.8 |
2010 | 723.0 |
2011 | 648.8 |
2012 | 803.4 |
2013 | 820.0 |
0 Comentarios