EJERCICIOS DIAGRAMA DE BARRAS CONTENIDAS
1. Con el crecimiento de la telefonía móvil y fija en Guatemala (cifra en millones de líneas)
1. Con el crecimiento de la telefonía móvil y fija en Guatemala (cifra en millones de líneas)
Año | Líneas móvil | Líneas fija |
2008 | 14948 | 1448 |
2009 | 17307 | 1413 |
2010 | 18067 | 1498 |
2011 | 19479 | 1626 |
2012 | 20787 | 1746 |
2013 | 21079 | 1842 |
2. Con la primas de seguro emitidas a junio de cada año (en miles de dólares)
País | 2012 | 2013 |
Nicaragua | 66084 | 82323 |
Honduras | 175393 | 188177 |
El Salvador | 230815 | 257803 |
Guatemala | 328069 | 353403 |
Costa Rica | 485385 | 505096 |
3. Co la exportación de energía (kilovatios hora) desde Guatemala, la que crecio 38.5% de enero a julio 2013; comparado con la 2012
Mes | 2012 | 2013 |
Enero | 20.5 | 7.3 |
Febrero | 8.8 | 11.8 |
Marzo | 12.9 | 12.8 |
Abril | 14.1 | 14.9 |
Mayo | 9.8 | 24.4 |
Junio | 9.7 | 21.1 |
Julio | 26.8 | 50.0 |
0 Comentarios