EJERCICIOS DE DIAGRAMA DE SECTORES
Realizar diagrama de sectores para los siguientes datos, mostrando porcentajes
1. Los depósitos en los bancos de varios países al 30-06-2013 (en millones de dólares)
País | Depósitos |
Costa Rica | 22,414.00 |
El Salvador | 20,388.00 |
Guatemala | 19,836.00 |
Honduras | 9,292.00 |
Nicaragua | 3,906.00 |
Panamá | 69,676.00 |
2. Centroamerica: Ingreso de divisas por remesas familiares a julio 2014, en millones de dólares.
País | Divisas |
Guatemala | 3213.7 |
El Salvador | 2464.7 |
Honduras | 1930.0 |
Nicaragua | 555.2 |
Costa Rica | 136.7 |
Dar clic aquí para ver el procedimiento para hallar el porcentaje y gráfica
3. Guatemala: Parque vehicular (automóviles)
3. Guatemala: Parque vehicular (automóviles)
Año | Parque |
2010 | 532032 |
2011 | 555785 |
2012 | 576861 |
2013 | 601343 |
2014 | 618551 |
4. Usuario de Facebook al 7 marzo 2013 por sexo
Sexo | Porcentaje |
Mujeres | 38 |
Hombres | 62 |
5. En una encuesta se preguntó: ¿Qué problema le afecta más en el desarrollo empresarial? Con los resultados haz un diagrama de sectores
Problema | Porcentaje |
Costo de operación | 13.13 |
Situación económica | 25.00 |
Inseguridad y violencia | 57.33 |
Alzar en tasas de interés | 2.27 |
Falta de crédito | 2.27 |
6. Con los datos de trabajadores centroamericanos que son empleados por la industria de la maquina
País | Trabajadores |
Guatemala | 188,457 |
El Salvador | 31,016 |
Honduras | 49,100 |
Costa Rica | 46,100 |
Nicaragua | 7,903 |
7. Con la encuesta de emprendedores, al responder la pregunta ¿Cuál es la motivación para ser emprendedor?
Motivación | % |
Incrementar ingresos | 78 |
Mantener su nivel de ingresos | 12 |
Tener mayor independencia económica | 10 |
8. Para el empleado directo de la producción forestal en el 2010
Producto | % |
Extracción de madera | 25 |
Fabricación de muebles | 49 |
Aserradero | 26 |
9. Para la canasta básica (cifras en quetzales a julio de cada año)
Año | Valor |
2010 | 2,034.6 |
2011 | 2,376.0 |
2012 | 2,558.4 |
2013 | 2,829.3 |
10. Para las exportaciones (2012) total mundial en millones US$
País | Exportaciones |
Costa Rica | 11,153 |
Guatemala | 7,146 |
Honduras | 4,416 |
El Salvador | 4,233 |
Nicaragua | 2,686 |
0 Comentarios