EJERCICIOS DE TABULACION, FRECUENCIA, FRECUENCIA ACUMULADA Y PORCENTAJE.
Tabulación: Consiste en la elaboración de tablas simples. Es la expresion de los valores
Tabulación: Consiste en la elaboración de tablas simples. Es la expresion de los valores
Frecuencia: Numero de veces que aparece, sucesivamente en una tabla
Frecuencia cumulada: Es la suma de la frecuencia y la frecuencia anterior.
Porcentaje: Es el numero de cantida dque representa la proporcionalidad e una parte respecto a un total que se considera divido en cien unidades.
su formula en estadistica es la sigueinte
% = f*100
N
f= Frecuencia
N= Total de datos
1) Punteos obtenidos en un examen de matemáticas de 4to. Bachillerato por 39 alumnos
78 | 89 | 67 | 72 | 80 | 79 |
80 | 78 | 76 | 78 | 89 | 78 |
84 | 90 | 72 | 76 | 70 | 92 |
75 | 86 | 90 | 82 | 92 | 90 |
88 | 96 | 65 | 76 | 78 | 90 |
76 | 88 | 92 | 84 | 92 | 86 |
84 | 86 | 90 |
RESOLUCIÓN
1. Ordenar de menor a mayor
65 | 67 | 70 | 72 | 72 | 75 |
76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 |
78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 |
82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 |
92 | 92 | 96 |
2. Tabla de frecuencia
PUNTEOS | T | f | fa | % |
65 | I | 1 | 1 | 2.56 |
67 | I | 1 | 2 | 2.56 |
70 | I | 1 | 3 | 2.56 |
72 | II | 2 | 5 | 5.13 |
75 | I | 1 | 6 | 2.56 |
76 | IIII | 4 | 10 | 10.26 |
78 | IIIII | 5 | 15 | 12.82 |
79 | I | 1 | 16 | 2.56 |
80 | II | 2 | 18 | 5.13 |
82 | I | 1 | 19 | 2.56 |
84 | III | 3 | 22 | 7.69 |
86 | III | 3 | 25 | 7.69 |
88 | II | 2 | 27 | 5.13 |
89 | II | 2 | 29 | 5.13 |
90 | IIIII | 5 | 34 | 12.82 |
92 | IIII | 4 | 38 | 10.26 |
96 | I | 1 | 39 | 2.56 |
39 | 100.00 |
2) Datos de volumen (en cm3) de 30 paquetes despachados en un departamento de chequeo y empaque.
1.00 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.35 | 0.99 |
1.95 | 1.80 | 0.99 | 0.95 | 1.03 | 1.35 |
1.30 | 1.02 | 1.20 | 1.17 | 1.13 | 1.02 |
1.00 | 0.95 | 1.06 | 1.10 | 0.98 | 1.00 |
1.02 | 1.06 | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.15 |
RESOLUCIÓN
1. Ordenar de menor a mayor
0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.17 |
1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.80 | 1.95 |
2. Tabla de frecuencia
VOLUMEN | T | f | fa | % |
0.95 | II | 2 | 2 | 6.67 |
0.98 | II | 1 | 3 | 3.33 |
0.99 | II | 2 | 5 | 6.67 |
1.00 | IIIII | 5 | 10 | 16.67 |
1.02 | III | 3 | 13 | 10.00 |
1.03 | II | 2 | 15 | 6.67 |
1.05 | I | 1 | 16 | 3.33 |
1.06 | II | 2 | 18 | 6.67 |
1.10 | III | 3 | 21 | 10.00 |
1.13 | I | 1 | 22 | 3.33 |
1.15 | I | 1 | 23 | 3.33 |
1.17 | I | 1 | 24 | 3.33 |
1.20 | I | 1 | 25 | 3.33 |
1.30 | I | 1 | 26 | 3.33 |
1.35 | II | 2 | 28 | 6.67 |
1.80 | I | 1 | 29 | 3.33 |
1.95 | I | 1 | 30 | 3.33 |
30 | 100.00 |
3) punteos obtenidos en un examen por 39 personas para optar al puesto de contador en una empresa
66 | 57 | 78 | 80 | 65 | 74 |
78 | 82 | 68 | 91 | 85 | 90 |
80 | 66 | 75 | 80 | 80 | 60 |
80 | 68 | 68 | 88 | 75 | 86 |
66 | 72 | 69 | 55 | 80 | 75 |
71 | 89 | 92 | 82 | 80 | 79 |
88 | 79 | 81 |
RESOLUCIÓN
1. Ordenar de menor a mayor
55 | 57 | 60 | 65 | 66 | 66 |
66 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 |
72 | 74 | 75 | 75 | 75 | 78 |
78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 |
82 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 |
90 | 91 | 92 |
2. Tabla de frecuencia
PUNTEOS | T | f | fa | % |
55 | I | 1 | 1 | 2.56 |
57 | I | 1 | 2 | 2.56 |
60 | I | 1 | 3 | 2.56 |
65 | I | 1 | 4 | 2.56 |
66 | III | 3 | 7 | 7.69 |
68 | III | 3 | 10 | 7.69 |
69 | I | 1 | 11 | 2.56 |
71 | I | 1 | 12 | 2.56 |
72 | I | 1 | 13 | 2.56 |
74 | I | 1 | 14 | 2.56 |
75 | III | 3 | 17 | 7.69 |
78 | II | 2 | 19 | 5.13 |
79 | II | 2 | 21 | 5.13 |
80 | IIIII II | 7 | 28 | 17.95 |
81 | I | 1 | 29 | 2.56 |
82 | II | 2 | 31 | 5.13 |
85 | I | 1 | 32 | 2.56 |
86 | I | 1 | 33 | 2.56 |
88 | II | 2 | 35 | 5.13 |
89 | I | 1 | 36 | 2.56 |
90 | I | 1 | 37 | 2.56 |
91 | I | 1 | 38 | 2.56 |
92 | I | 1 | 39 | 2.56 |
39 | 100.00 |
4) Datos del peso en libras de 60 empleados de la compañía Y
175 | 160 | 148 | 155 | 185 | 170 |
142 | 160 | 150 | 139 | 135 | 125 |
130 | 135 | 210 | 140 | 145 | 150 |
165 | 138 | 125 | 125 | 135 | 140 |
140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 168 |
138 | 125 | 145 | 156 | 158 | 160 |
170 | 160 | 155 | 145 | 136 | 140 |
145 | 150 | 150 | 155 | 145 | 144 |
168 | 160 | 170 | 165 | 168 | 135 |
140 | 190 | 166 | 180 | 165 | 200 |
RESOLUCIÓN
1. Ordenar de menor a mayor
125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 135 |
135 | 135 | 135 | 136 | 138 | 138 |
139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
142 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 |
145 | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 |
150 | 155 | 155 | 155 | 155 | 156 |
158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
160 | 165 | 165 | 165 | 166 | 168 |
168 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 |
175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 |
2. Tabla de frecuencia
PESO | T | f | fa | % |
125 | IIII | 4 | 4 | 6.67 |
130 | I | 1 | 5 | 1.67 |
135 | IIII | 4 | 9 | 6.67 |
136 | I | 1 | 10 | 1.67 |
138 | II | 2 | 12 | 3.33 |
139 | I | 1 | 13 | 1.67 |
140 | IIIII | 5 | 18 | 8.33 |
142 | I | 1 | 19 | 1.67 |
144 | I | 1 | 20 | 1.67 |
145 | IIIII | 5 | 25 | 8.33 |
148 | I | 1 | 26 | 1.67 |
150 | IIIII | 5 | 31 | 8.33 |
155 | IIII | 4 | 35 | 6.67 |
156 | I | 1 | 36 | 1.67 |
158 | I | 1 | 37 | 1.67 |
160 | IIIII I | 6 | 43 | 10.00 |
165 | III | 3 | 46 | 5.00 |
166 | I | 1 | 47 | 1.67 |
168 | III | 3 | 50 | 5.00 |
170 | IIII | 4 | 54 | 6.67 |
175 | I | 1 | 55 | 1.67 |
180 | I | 1 | 56 | 1.67 |
185 | I | 1 | 57 | 1.67 |
190 | I | 1 | 58 | 1.67 |
200 | I | 1 | 59 | 1.67 |
210 | I | 1 | 60 | 1.67 |
60 | 100.00 |
5) Velocidad de bateo de jugadores en un partido de beisbol. Medidas en Km/h
121 | 129 | 110 | 100 | 105 | 106 |
136 | 101 | 115 | 113 | 95 | 90 |
119 | 103 | 110 | 121 | 127 | 110 |
105 | 106 | 136 | 110 | 90 | 113 |
RESOLUCIÓN
1. Ordenar de menor a mayor
90 | 90 | 95 | 100 | 101 | 103 |
105 | 105 | 106 | 106 | 110 | 110 |
110 | 110 | 113 | 113 | 115 | 119 |
121 | 121 | 127 | 129 | 136 | 136 |
2. Tabla de frecuencia
VELOCIDAD | T | f | fa | % |
90 | II | 2 | 2 | 8.33 |
95 | I | 1 | 3 | 4.17 |
100 | I | 1 | 4 | 4.17 |
101 | I | 1 | 5 | 4.17 |
103 | I | 1 | 6 | 4.17 |
105 | II | 2 | 8 | 8.33 |
106 | II | 2 | 10 | 8.33 |
110 | IIII | 4 | 14 | 16.67 |
113 | II | 2 | 16 | 8.33 |
115 | I | 1 | 17 | 4.17 |
119 | I | 1 | 18 | 4.17 |
121 | II | 2 | 20 | 8.33 |
127 | I | 1 | 21 | 4.17 |
129 | I | 1 | 22 | 4.17 |
136 | II | 2 | 24 | 8.33 |
24 | 100.00 |
6) Salario mensual de 60 empleados de la compañía z
2300 | 2400 | 3000 | 2340 | 4500 | 2300 |
2350 | 3000 | 4000 | 5000 | 2340 | 5000 |
4000 | 4500 | 2520 | 2500 | 3000 | 2500 |
3000 | 4500 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 |
2600 | 2300 | 2300 | 3000 | 5000 | 6000 |
2500 | 2450 | 300 | 4000 | 6000 | 2500 |
2340 | 3000 | 4000 | 6500 | 3000 | 2340 |
4000 | 5000 | 2700 | 2400 | 3000 | 4000 |
2800 | 7000 | 2500 | 3000 | 2400 | 2500 |
300 | 2600 | 2900 | 3000 | 4000 | 8200 |
RESOLUCIÓN
1. Ordenar de menor a mayor
2300 | 2400 | 3000 | 2340 | 4500 | 2300 |
2350 | 3000 | 4000 | 5000 | 2340 | 5000 |
4000 | 4500 | 2520 | 2500 | 3000 | 2500 |
3000 | 4500 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 |
2600 | 2300 | 2300 | 3000 | 5000 | 6000 |
2500 | 2450 | 300 | 4000 | 6000 | 2500 |
2340 | 3000 | 4000 | 6500 | 3000 | 2340 |
4000 | 5000 | 2700 | 2400 | 3000 | 4000 |
2800 | 7000 | 2500 | 3000 | 2400 | 2500 |
300 | 2600 | 2900 | 3000 | 4000 | 8200 |
2. Tabla de frecuencia
SALARIO | T | f | fa | % |
300 | I | 1 | 1 | 1.67 |
2300 | IIII | 4 | 5 | 6.67 |
2340 | IIII | 4 | 9 | 6.67 |
2350 | I | 1 | 10 | 1.67 |
2400 | IIII | 4 | 14 | 6.67 |
2450 | I | 1 | 15 | 1.67 |
2500 | IIIII II | 7 | 22 | 11.67 |
2520 | I | 1 | 23 | 1.67 |
2600 | III | 3 | 26 | 5.00 |
2700 | I | 1 | 27 | 1.67 |
2800 | II | 2 | 29 | 3.33 |
2900 | I | 1 | 30 | 1.67 |
3000 | IIIII IIIII | 11 | 41 | 18.33 |
4000 | IIIII II | 7 | 48 | 11.67 |
4500 | III | 3 | 51 | 5.00 |
5000 | IIII | 4 | 55 | 6.67 |
6000 | II | 2 | 57 | 3.33 |
6500 | I | 1 | 58 | 1.67 |
7000 | I | 1 | 59 | 1.67 |
8200 | I | 1 | 60 | 1.67 |
60 | 100.00 |
0 Comentarios