Ejercicios para hallar la mediana en una tabla de frecuencia simple
1. los puntos obtenidos por 36 alumnos en un examen de Productividad y Desarrollo de 1ro. Básico
98 | 96 | 90 | 85 | 85 | 92 |
95 | 85 | 88 | 93 | 90 | 88 |
92 | 80 | 92 | 96 | 90 | 90 |
96 | 90 | 78 | 90 | 96 | 85 |
85 | 85 | 96 | 82 | 96 | 88 |
92 | 98 | 95 | 92 | 85 | 90 |
Los salarios quincenales de los empleados de uan empresa, dados en la tabla siente
Salarios | Monto |
1,300.00 | 10 |
1,450.00 | 12 |
1,375.00 | 7 |
1,400.00 | 6 |
1,425.00 | 5 |
1,450.00 | 5 |
1,475.00 | 4 |
1,500.00 | 5 |
1,800.00 | 3 |
2,220.00 | 2 |
3,000.00 | 1 |
3. la estatura de 50 estudiantes (en centímetros
X | F |
144 | 2 |
147 | 2 |
150 | 5 |
156 | 2 |
160 | 12 |
165 | 18 |
168 | 6 |
170 | 3 |
4. los puntos obtenidos en una evaluación de lenguaje
X | F |
70 | 3 |
73 | 4 |
76 | 3 |
78 | 2 |
80 | 2 |
82 | 4 |
85 | 8 |
86 | 4 |
88 | 6 |
90 | 6 |
0 Comentarios