Con base en los momentos del segundo al cuarto, calculados con respecto a la media aritmética, podemos calcular dos parámetros que nos serán de utilidad, para calcular las medias de asimetría y de curtosis
Los dos parámetros los podemos definir con las fórmula:
β1 = μ23 / μ32 β2 = μ4 / μ22
Ejemplos
En el caso de la distribución de los salarios mensuales de la empresa, de los momentos tenemos:
Salarios | X | f | (X - 542) | (X - 542)^2 | (X - 542)^3 | f(X - 542)^2 | f(X - 542)^3 | |
350 | 399 | 374.5 | 8 | -167.50 | 28056.25 | -4699421.88 | 224450.00 | -37595375.00 |
400 | 449 | 424.5 | 6 | -117.50 | 13806.25 | -1622234.38 | 82837.50 | -9733406.25 |
450 | 499 | 474.5 | 12 | -67.50 | 4556.25 | -307546.88 | 54675.00 | -3690562.50 |
500 | 549 | 524.5 | 18 | -17.50 | 306.25 | -5359.38 | 5512.50 | -96468.75 |
550 | 599 | 574.5 | 9 | 32.50 | 1056.25 | 34328.13 | 9506.25 | 308953.13 |
600 | 649 | 624.5 | 20 | 82.50 | 6806.25 | 561515.63 | 136125.00 | 11230312.50 |
650 | 699 | 674.5 | 3 | 132.50 | 17556.25 | 2326203.13 | 52668.75 | 6978609.38 |
700 | 749 | 724.5 | 2 | 182.50 | 33306.25 | 6078390.63 | 66612.50 | 12156781.25 |
750 | 799 | 774.5 | 2 | 232.50 | 54056.25 | 12568078.13 | 108112.50 | 25136156.25 |
740500.00 | 4695000.00 |
μ 2 = 740500 / 80 = 9256.25
μ 3 = 4694999.93 / 80 = 58687.50
β1 = μ23 / μ32 = (5.86875x104)2 / (9.25625x103)3 = 3.44423x109 / 7.93085x1011 = 4.3x10-3
0 Comentarios