Si tomamos como punto de referencia el promedio aritmético para los momentos relativos (A = X), entonces tendremos los momentos centrados que los representamos con la letra griega μ
Las fórmulas para los momentos centrados son:
Momentos centrados orden k, para una serie de datos simple.
μ k = ∑ ( X - )K / N
Momento centrado de orden k para una serie de datos agrupados
μ k = ∑ ( X - )K / ∑f
Ejemplo:
1. ¿Cuál es el momento centrado, cuando K = 0?
a) K = 0
Solución
μ 0 = ∑ ( X - )0 / N = n / n = 1
μ 0 = ∑ ( X - )0 / N = ∑f / ∑f = 1
Respuesta: el momento centrado de orden cero es igual a uno
2. Determinar en una serie simple de datos seis momentos, desde K = 0 hasta K = 5
( = 5)
X | (X – 5) | ( X – 5)2 | ( X – 5)3 | ( X – 5)4 | ( X – 5)5 |
2 | -3 | 9 | -27 | 81 | -243 |
3 | -2 | 4 | -8 | 16 | -32 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 |
20 | 0 | 30 | 30 | 354 | 750 |
μ 0 = 1
μ 1 = 0
μ 2 = 30 / 4 = 7.5
μ 3 = 30 / 4 = 7.5
μ 4 = 354 / 4 = 88.5
μ 5 = 750 / 4 = 187.5
Con los salarios quincenales de la empresa Blanck, determinar dos momentos, para K = 2 y K = 3
= 542
Salarios | X | f | (X - 542) | (X - 542)^2 | (X - 542)^3 | f(X - 542)^2 | f(X - 542)^3 | |
350 | 399 | 374.5 | 8 | -167.50 | 28056.25 | -4699421.88 | 224450.00 | -37595375.00 |
400 | 449 | 424.5 | 6 | -117.50 | 13806.25 | -1622234.38 | 82837.50 | -9733406.25 |
450 | 499 | 474.5 | 12 | -67.50 | 4556.25 | -307546.88 | 54675.00 | -3690562.50 |
500 | 549 | 524.5 | 18 | -17.50 | 306.25 | -5359.38 | 5512.50 | -96468.75 |
550 | 599 | 574.5 | 9 | 32.50 | 1056.25 | 34328.13 | 9506.25 | 308953.13 |
600 | 649 | 624.5 | 20 | 82.50 | 6806.25 | 561515.63 | 136125.00 | 11230312.50 |
650 | 699 | 674.5 | 3 | 132.50 | 17556.25 | 2326203.13 | 52668.75 | 6978609.38 |
700 | 749 | 724.5 | 2 | 182.50 | 33306.25 | 6078390.63 | 66612.50 | 12156781.25 |
750 | 799 | 774.5 | 2 | 232.50 | 54056.25 | 12568078.13 | 108112.50 | 25136156.25 |
740500.00 | 4695000.00 |
μ 2 = 740500 / 80 = 9256.25
μ 3 = 4694999.93 / 80 = 58687.50
0 Comentarios