1. Los puntos obtenidos por 49 alumnos en una prueba objetiva de cálculo mercantil y matemática financiera.
X | F |
60 – 69 | 2 |
70 – 79 | 15 |
80 – 89 | 19 |
90 – 99 | 13 |
2. Las puntuaciones obtenidas por 30 alumnos en un test de hábitos de estudios
X | F |
45 – 49 | 1 |
50 – 54 | 1 |
55 – 59 | 1 |
60 – 64 | 3 |
70 – 74 | 3 |
75 – 79 | 5 |
80 – 84 | 4 |
85 – 89 | 5 |
90 – 94 | 3 |
0 Comentarios