EJERCICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE VALORES AGRUPADOS EN INTERVALOS DE AMPLITUD
1. Con la distribución De las localidades en Km/h de varios automóviles, responde las preguntas siguientes
X | F |
60 – 69 | 4 |
70 – 79 | 8 |
80 – 89 | 18 |
90 – 99 | 7 |
100 – 109 | 8 |
110 – 119 | 9 |
- a) ¿Cuál es el limite aparente inferior de la tercera clase? 80
- b) ¿Cuál es la amplitud del segundo intervalo? 8
- c) ¿Cuáles son los límites aparentes del quinto intervalo? 100 - 109
- d) ¿Cuáles son los límites reales del cuarto intervalo? 89.5 - 99.5
- e) ¿Cuál es el punto medio del primer intervalo? 64.5
- f) ¿Cuál es la frecuencia del sexto intervalo? 9
- g) ¿Cuál es la frecuencia acumulada del tercer intervalo? 30
- h) ¿Cuáles son los límites reales del ultima intervalo? 109.5 - 119.5
- i) ¿Cuál es la suma de las frecuencias? 54
- j) ¿Qué porcentaje del total de las velocidades están incluido en el cuarto intervalo? 12.96%
- k) ¿Qué porcentaje del total de las velocidades es menor o igual a 89 km/h? 55.56
- l) ¿Qué porcentaje del total de las velocidades es mayor de 99 kn/h= 44.44
Para la solución de estos ejercicios se utilizaron las siguientes formulas
Formula para haya el rango
R= Vmax - Vmin
Fórmulas para para la Amplitud:
A= 1+3.333*Log(N)
Formula para el intervalo
I= R/A
Formula para haya el limite real inferior
Ri = f – 0.5
Formula para haya el limite real Superior
Rs = f + 0.5
Formula para haya el porcentaje de frecuencia
F% = (f*100) / N
2. Organiza en una distribución de frecuencias de datos agrupados, los montos en quetzales por concepto de carga, adecuados a una empresa Y, por 42 facturas de fecha 12/02/2015
18000 | 18000 | 19654 | 16789 | 15667 | 17654 |
14350 | 15600 | 22546 | 17000 | 15500 | 16543 |
6900 | 6800 | 19350 | 18780 | 14560 | 14000 |
19230 | 14560 | 16000 | 16780 | 15600 | 8450 |
16780 | 9700 | 15600 | 7700 | 14500 | 15900 |
18500 | 14300 | 14200 | 1590 | 8600 | 9894 |
18000 | 7890 | 15600 | 14560 | 19350 | 15678 |
SOLUCIÓN
N. DATOS | 42 | |
Vmax | 22546 | |
Vmin | 1590 | |
Rango | 20956 | |
Intervalos | 6.35672266 | 6 |
Amplitud | 3492.66667 | 3493 |
Tabla
intervalo de clases | intervalos reales | x | f | fa | f% | ||
1590 | 5082 | 1589.5 | 5081.5 | 3336 | 1 | 1 | 2.38 |
5083 | 8575 | 5082.5 | 8574.5 | 6829 | 5 | 6 | 11.90 |
8576 | 12068 | 8575.5 | 12067.5 | 10322 | 3 | 9 | 7.14 |
12069 | 15561 | 12068.5 | 15560.5 | 13815 | 9 | 18 | 21.43 |
15562 | 19054 | 15561.5 | 19053.5 | 17308 | 19 | 37 | 45.24 |
19055 | 22547 | 19054.5 | 22546.5 | 20801 | 5 | 42 | 11.90 |
22548 | 26040 | 22547.5 | 26039.5 | 24294 | 0 | 42 | 0 |
96705 | ∑f=42 | 100.00 | |||||
3. Organiza en una distribución de frecuencias de datos agrupados, los sueldos semanales en quetzales de 66 empleados de una maquilla
610 | 620 | 630 | 620 | 615 | 608 |
640 | 725 | 600 | 610 | 600 | 640 |
750 | 710 | 605 | 620 | 600 | 630 |
625 | 645 | 640 | 660 | 646 | 696 |
600 | 675 | 678 | 675 | 650 | 655 |
686 | 698 | 600 | 615 | 623 | 687 |
688 | 696 | 606 | 600 | 605 | 645 |
607 | 695 | 685 | 690 | 640 | 606 |
605 | 600 | 645 | 690 | 615 | 607 |
610 | 620 | 608 | 695 | 698 | 605 |
620 | 625 | 615 | 710 | 695 | 686 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 66 | |
Vmax | 750 | |
Vmin | 600 | |
Rango | 150 | |
Intervalos | 7.00449499 | 7 |
Amplitud | 21.4285714 | 22 |
Diferencia |
intervalo de clases | intervalos reales | x | f | fa | f% | ||
600 | 621 | 599.5 | 621.5 | 610.5 | 29 | 29 | 43.94 |
622 | 643 | 621.5 | 643.5 | 632.5 | 9 | 38 | 13.64 |
644 | 665 | 643.5 | 665.5 | 654.5 | 7 | 45 | 10.61 |
666 | 687 | 665.5 | 687.5 | 676.5 | 7 | 52 | 10.61 |
688 | 709 | 687.5 | 709.5 | 698.5 | 10 | 62 | 15.15 |
710 | 731 | 709.5 | 731.5 | 720.5 | 3 | 65 | 4.55 |
732 | 753 | 731.5 | 753.5 | 742.5 | 1 | 66 | 1.52 |
4735.5 | ∑f=66 | 100.00 | |||||
4. Organiza en una distribución de frecuencia de datos agrupados, las ventas en quetzales, correspondientes al mes de abril de esta año, de un supermercado
25230 | 34560 | 48600 | 32400 | 32000 | 23500 |
26000 | 25400 | 25700 | 26980 | 26450 | 23456 |
34500 | 23450 | 22765 | 25670 | 22897 | 25678 |
23467 | 34567 | 42356 | 44500 | 43256 | 42356 |
25457 | 32450 | 25750 | 34568 | 25548 | 40200 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 30 | |
Vmax | 48600 | |
Vmin | 22765 | |
Rango | 25835 | |
Intervalos | 5.87450014 | 6 |
Amplitud | 4305.83333 | 4306 |
Diferencia |
intervalo de clases | intervalos reales | x | f | fa | f% | ||
22765 | 27070 | 22764.5 | 27070.5 | 24917.5 | 17 | 17 | 56.67 |
27071 | 31376 | 27070.5 | 31376.5 | 29223.5 | 0 | 17 | 0.00 |
31377 | 35682 | 31376.5 | 35682.5 | 33529.5 | 7 | 24 | 23.33 |
35683 | 39988 | 35682.5 | 39988.5 | 37835.5 | 0 | 24 | 0.00 |
39989 | 44294 | 39988.5 | 44294.5 | 42141.5 | 4 | 28 | 13.33 |
44295 | 48600 | 44294.5 | 48600.5 | 46447.5 | 2 | 30 | 6.67 |
214095 | ∑f=30 | 100 | |||||
5. Organiza en una distribución de datos agrupados, las longitudes de cuarenta plantas de frijol en cms, sometidos a un tratamiento de abono en pastillas (abono inorgánico)
1.2 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 3.0 | 3.5 |
2.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.9 | 10.1 |
10.7 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
16.0 | 16.1 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.8 |
18.1 | 20.0 | 18.5 | 21.0 | 21.0 | 22.0 |
23.5 | 24.0 | 24.1 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 39 | |
Vmax | 24.1 | |
Vmin | 1.2 | |
Rango | 22.9 | |
Intervalos | 6.2505132 | 6 |
Amplitud | 3.81666667 | 4 |
intervalo de clases | intervalos reales | x | f | fa | f% | ||
1.2 | 4.2 | 1.15 | 4.25 | 2.7 | 8 | 8 | 20.51 |
5.2 | 8.2 | 5.15 | 8.25 | 6.7 | 6 | 14 | 15.38 |
9.2 | 12.2 | 9.15 | 12.25 | 10.7 | 7 | 21 | 17.95 |
13.2 | 16.2 | 13.15 | 16.25 | 14.7 | 5 | 26 | 12.82 |
17.2 | 20.2 | 17.15 | 20.25 | 18.7 | 7 | 33 | 17.95 |
53.5 | 33 | 84.62 | |||||
6. Completa la distribución siguiente con los datos que hacen falta
INTERVALO REAL | INTERVALO | f | PUNTO MEDIO | fa | ||
1.95 | 4.75 | 2.00 | 4.70 | 7 | 3.35 | |
4.75 | 7.45 | 4.80 | 4 | 6.15 | 11 | |
10.25 | 10.30 | 6 | ||||
13.05 | 10.40 | 13.10 | 8 | 11.75 | ||
13.15 | 15.90 | |||||
15.95 | 18.65 | 18.70 | 7 | 17.35 | ||
21.45 | 18.80 | 5 | 20.15 | |||
21.55 | 21.60 | 1 | ||||
∑f=44 | ||||||
SOLUCIÓN:
INTERVALO REAL | INTERVALO | f | PUNTO MEDIO | fa | ||
1.95 | 4.75 | 2.00 | 4.70 | 7 | 3.35 | 7 |
4.75 | 7.45 | 4.80 | 7.50 | 4 | 6.15 | 11 |
7.55 | 10.25 | 7.60 | 10.30 | 6 | 8.95 | 17 |
10.35 | 13.05 | 10.40 | 13.10 | 8 | 11.75 | 25 |
13.15 | 15.85 | 13.20 | 15.90 | 6 | 14.55 | 31 |
15.95 | 18.65 | 16.00 | 18.70 | 7 | 17.35 | 38 |
18.75 | 21.45 | 18.80 | 21.50 | 5 | 20.15 | 43 |
21.55 | 24.25 | 21.60 | 24.30 | 1 | 22.95 | 44 |
∑f=44 | ||||||
7. Construye una distribución de frecuencias de datos agrupados para los punteos obtenidos por 30 alumnos en un examen de productividad y desarrollo de primero básico, colocando en el cuadro las columnas de límites aparentes, lo limites reales, el punto medio, las frecuencias y las frecuencias acumuladas.
90 | 89 | 76 | 86 | 75 | 87 |
88 | 87 | 89 | 90 | 84 | 84 |
76 | 97 | 96 | 96 | 84 | 76 |
80 | 75 | 78 | 85 | 75 | 80 |
80 | 88 | 79 | 85 | 83 | 78 |
SOLUCIÓN:
N. DATOS | 30 | |
Vmax | 97 | |
Vmin | 75 | |
Rango | 22 | |
Intervalos | 5.87450014 | 6 |
Amplitud | 3.66666667 | 4 |
Diferencia |
INTERVALO | INTERVALO REAL | MEDIA | f | fa | f% | ||
75 | 78 | 74.5 | 78.5 | 76.5 | 8 | 8 | 26.67 |
79 | 82 | 78.5 | 82.5 | 80.5 | 4 | 12 | 13.33 |
83 | 86 | 82.5 | 86.5 | 84.5 | 7 | 19 | 23.33 |
87 | 90 | 86.5 | 90.5 | 88.5 | 8 | 27 | 26.67 |
91 | 94 | 90.5 | 94.5 | 92.5 | 0 | 27 | 0.00 |
422.5 | ∑f=27 | 90.00 | |||||
0 Comentarios