Los puntos obtenido por 28 alumnos en una prueba de estadística que fue calificada con una ponderación de 1 a 10 puntos
X | f |
3 | 1 |
5 | 6 |
7 | 10 |
9 | 11 |
Ejercicios para calcular la curtosis y el confidente de asimetría de Pearson de la distribuciones siguientes:
X | f |
55 – 64 | 1 |
65 – 74 | 5 |
75 – 84 | 16 |
85 – 94 | 14 |
2. Con las importaciones de china (en millones de dólares)
Año | Importación |
2009 | 1036.2 |
2010 | 1492.9 |
2011 | 1719.2 |
2012 | 2017.7 |
2013 | 2116.2 |
3. Con las exportaciones a Taiwan (en millones de dólares)
Año | Exportación |
2010 | 43.7 |
2011 | 38.2 |
2012 | 52.2 |
2013 | 58.9 |
4. Con los ingresos tributarios (cifras en mllones de quetzales)
Año | Ingresos |
2007 | 31,543 |
2008 | 33,358 |
2009 | 31,811 |
2010 | 34,772 |
2011 | 40,292 |
2012 | 42,812 |
2013 | 46,335 |
0 Comentarios