1. Los puntos obtenidos por 30 alumnos en un examen de matemática de 2º básico, dados en la tabla siguiente 
|    Puntos   |      f  |  
|    60  |      1  |  
|    66  |      4  |  
|    70  |      5  |  
|    76  |      6  |  
|    81  |      6  |  
|    90  |      8  |  
2. Las edades de 37 alumnos de bahcillerato 
|    Edades   |      f  |  
|    14  |      4  |  
|    15    |      9  |  
|    16  |      15  |  
|    17  |      8  |  
|    18  |      1  |  
3. Las notas de un examen de administracion en el área de matemáticas 
|    X  |      f  |  
|    58  |      2  |  
|    59  |      4  |  
|    60  |      3      |  
|    65  |      4  |  
|    68  |      5  |  
|    69  |      6  |  
|    70  |      5  |  
0 Comentarios